Jan. - März |
April, Mai |
Juni |
August | |
---|---|---|---|---|
Erste Woche* | Erste Woche* | Erste Woche* | Pro Woche* | |
A | 135,00 | 145,00 | 175,00 | 205,00 |
B1 | 150,00 | 165,00 | 195,00 | 235,00 |
B2 | 190,00 | 205,00 | 215,00 | 255,00 |
C1 | 185,00 | 195,00 | 215,00 | 265,00 |
C2 | 235,00 | 265,00 | 275,00 | 335,00 |
D | 210,00 | 240,00 | 260,00 | 295,00 |
D1 | 215,00 | 265,00 | 285,00 | 355,00 |
D 2 | 265,00 | 315,00 | 465,00 | 565,00 |
E | 285,00 | 305,00 | 335,00 | 455,00 |
G | 295,00 | 345,00 | 385,00 | 585,00 |
I1 | 415,00 | 465,00 | 515,00 | 715,00 |
I2 | 515,00 | 565,00 | 615,00 | 915,00 |
*Mindestmietdauer 1 Woche - Preise für einzelne Verlängerungstage in Klammern. Mietdauer unter einer Woche nur ab / bis Flughafen Heraklion möglich. Preise auf Anfrage! Klicken Sie bitte in der Tabelle auf "Kat.",wenn Sie sich die einzelnen Fahrzeugkategorien noch einmal anschauen möchten. |